【2025年01月10日】
第149期(7-5-4-2-2,龙 | 总和 20 小 双)
第148期(2-7-8-8-1,龙 | 总和 26 大 双)
第147期(6-2-1-1-5,龙 | 总和 15 小 单)
第146期(0-6-5-9-3,虎 | 总和 23 大 单)
第145期(3-2-3-4-2,龙 | 总和 14 小 双)
第144期(0-9-4-3-0,和 | 总和 16 小 双)
第143期(3-3-2-7-1,龙 | 总和 16 小 双)
第142期(4-6-0-3-7,虎 | 总和 20 小 双)
第141期(3-9-4-9-7,虎 | 总和 32 大 双)
第140期(8-6-5-6-7,龙 | 总和 32 大 双)
第139期(5-8-5-4-2,龙 | 总和 24 大 双)
第138期(2-1-2-8-4,虎 | 总和 17 小 单)
第137期(7-5-6-4-7,和 | 总和 29 大 单)
第136期(4-4-0-0-0,龙 | 总和 8 小 双)
第135期(9-2-7-3-7,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有52412条记录,当前10/3495页
返回重庆全球彩